国产无限a无限资源在线观看,国产亚av手机在线观看,中文字幕在线播放一区二区三区

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
日本网站一区二区三区-张筱雨粉嫩啪啪人体-日韩区av-我和岳交换夫妇爽4p-久久综合性-歪歪漫画首录登录入口-欧美日本一级二级三级-武藤绫香人妻-91n成人 久久99精品久久久久久236-国产福利久久-亚洲AV精品一区二区毛卡片-性玩具捆绑侮辱-亚洲精品国产精华液-yw.139尤物在线精品视频-韩日精品一区-一级免费网站-失禁h啪肉双龙高h男男 avttav-国产精品白丝jk黑袜喷水视-亚洲精品ww久久久久久p站-日本护士野外xxxhd-欧美aaa级视频-俄罗斯美女ⅹxx性-国产色婷婷精品人妻蜜桃成熟时-亚洲久热无码av中文字幕-九色tm视频 最新av导航-欧美xxxx网站-疯狂高潮h女尊男生子-亚洲精品国内-日本亚洲欧美国产ay-一区二区亚洲视频-国产精品久久久久久久久久久新郎-性欧美4khd高清极品-亚洲mv大片欧洲mv大片国产 狠狠婷婷综合久久久久久-国内精品少妇-男人扒开美女狂揉-少妇被多人c夜夜爽爽av-在线观看a毛片-最新中文字幕第一页-天天干天天射天天操-成人精品视频www观看天堂-互换娇妻爽文100系列 亚洲色欲色欲在线大片-黄色日本XXXX-超碰探花-嗯灬啊灬快灬高潮了下药-被男闺蜜c翻了h文-亚洲欧美97色-氪金玩家动漫免费观看完整版-精品久久人人妻人人做精品-国产福利精品87福利电影
特克斯县 六枝特区 远安县 临安市 凤台县 乐安县
保靖县 西吉县 霍山县 伊川县 桑日县 平泉县
连山 葫芦岛市 平南县 黔江区 忻城县 扬中市